LM501349/ 501314 Rulman Ölçüleri (41.275x73.431x19.812)
ZKL İnçli Tek Sıra Konik Makaralı Rulmanlar - İnçli Tek Sıra Konik Serisi serisinde yer alan bu rulmanın ölçüleri iç:41.275 mm - dış: 73.431 mm ve En: 19.812mm'dir. Ayrıca LM501349/ 501314 rulmanı 0.34 KG ağırlığındadır. Rulman ölçüleri 41.275x73.431x19.812 mm olarak belirlenmiştir. Rulman fiyatları teknik özellikleri için aşağıdaki detayları inceleyebilirsiniz.
| İç (d) | 41.275 mm |
| Dış (D) | 73.431 mm |
| En (B) | 19.812 mm |
| Ağırlık | 0.34 kg |
NASIL SATIN ALABİLİRİM?
Ürün hakkında detaylı bilgi almak, doğru ürünü seçmenize yardımcı olmamızı ister misiniz? Telefon açarak veya whatsapp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
- Ücretsiz kargo MNG, Yurtiçi, PTT
- Otobüs terminaline kurye ile teslimat
- Kapıda nakit ödeme seçeneği
- Kapıda kredi kartı ile ödeme seçeneği
BAYİ GİRİŞİ
İskontolu ve toplu alımlarda bayimiz olabilirsiniz. Sipariş tutarına göre %20'ye varan iskontolu fiyatlar sunulmaktadır.
LM501349/ 501314 Ölçüleri Detaylı Olarak
| d | 41.275 mm mm |
| D | 73.431 mm mm |
| B | 19.812 mm mm |
| C | 16.604 mm mm |
| T | 21.43 mm mm |
| r₁ₛ | 3.5 mm mm |
| r₂ₛ | 0.8 mm mm |
| Mass | 0.34 kg mm |
| dₐ | max. 46.5 mm mm |
| db | min. 53 mm mm |
| Dₐ | max. 67.5 mm mm |
| Db | min. 70 mm mm |
| aₐ | min. 1.5 mm mm |
| ab | min. 5.5 mm mm |
| rₐ | max. 3.5 mm mm |
| rb | max. 0.8 mm mm |
LM501349/ 501314 Devir ve Referans Bilgileri
| Cᵣ | 57.8 kN N | |
| C₀ᵣ | 73 kN N | |
| Cᵤ | 8.9 kN N | |
| nG | 5200 min⁻¹ 1/min | Limit devir sayısı |
| no | 7000 min_1 1/min | |
| e | 0.4 | |
| Y₀ | 0.83 | |
| Y | 1.5 | |
Diğer Markalarda LM501349/ 501314 Rulman Ölçüleri
| Marka ve Seri | Ölçüleri | |
|---|---|---|
|
|
BDR KLM501349 LM501310 Rulman Ölçüleri | 4127x7343x1955 mm |
|
|
CRS KLM501349 LM501310 Rulman Ölçüleri | 4127x7343x1955 mm |
|
|
FAG KLM501349 LM501310 Rulman Ölçüleri | 4127x7343x1955 mm |
|
|
HTH KLM501349 LM501310 Rulman Ölçüleri | 4127x7343x1955 mm |
|
|
KWC KLM501349 LM501310 Rulman Ölçüleri | 4127x7343x1955 mm |
|
|
ORB KLM501349 LM501310 Rulman Ölçüleri | 4127x7343x1955 mm |
|
|
RLX KLM501349 LM501310 Rulman Ölçüleri | 4127x7343x1955 mm |
|
|
URB KLM501349 LM501310 Rulman Ölçüleri | 4127x7343x1955 mm |
|
|
YST KLM501349 LM501310 Rulman Ölçüleri | 4127x7343x1955 mm |
|
|
ZKL KLM501349 LM501310 Rulman Ölçüleri | 4127x7343x1955 mm |
LM501349/ 501314 rulmanı ölçüleri iç: 41.275 mm dış: 73.431 mm en/kalınlık/sırt: 19.812 mm olarak bilinmektedir. LM501349/ 501314 genel olarak 41.275x 73.431x 19.812 mm olarak okunur.
LM501349/ 501314 rulmanı ölçüleri iç:
41.275 mm dış: 73.431 mm en/kalınlık/sırt: 19.812 mm olarak bilinmektedir. LM501349/ 501314 genel olarak 41.275x 73.431x 19.812 mm olarak okunur.
LM501349/ 501314 rulmanı ölçüleri iç çap ölçüsü
41.275 mmLM501349/ 501314 rulmanı ölçüleri dış çap ölçüsü
73.431 mmLM501349/ 501314 rulmanı ölçüleri en yani kalınlık/sırt çap ölçüsü
19.812 mm