749/ 742 Rulman Ölçüleri (85.026x150.089x46.672)

ZKL İnçli Tek Sıra Konik Makaralı Rulmanlar - İnçli Tek Sıra Konik Serisi serisinde yer alan bu rulmanın ölçüleri iç:85.026 mm - dış: 150.089 mm ve En: 46.672mm'dir. Ayrıca 749/ 742 rulmanı 3.21 KG ağırlığındadır. Rulman ölçüleri 85.026x150.089x46.672 mm olarak belirlenmiştir. Rulman fiyatları teknik özellikleri için aşağıdaki detayları inceleyebilirsiniz.

İç (d) 85.026 mm
Dış (D) 150.089 mm
En (B) 46.672 mm
Ağırlık 3.21 kg
NASIL SATIN ALABİLİRİM?
Ürün hakkında detaylı bilgi almak, doğru ürünü seçmenize yardımcı olmamızı ister misiniz? Telefon açarak veya whatsapp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
  • Ücretsiz kargo MNG, Yurtiçi, PTT
  • Otobüs terminaline kurye ile teslimat
  • Kapıda nakit ödeme seçeneği
  • Kapıda kredi kartı ile ödeme seçeneği
BAYİ GİRİŞİ
İskontolu ve toplu alımlarda bayimiz olabilirsiniz. Sipariş tutarına göre %20'ye varan iskontolu fiyatlar sunulmaktadır.

749/ 742 Ölçüleri Detaylı Olarak

749/ 742 rulman ölçü şeması 749/ 742 rulman ölçü şeması
d 85.026 mm mm
D 150.089 mm mm
B 46.672 mm mm
C 36.512 mm mm
T 44.45 mm mm
r₁ₛ 3.5 mm mm
r₂ₛ 3.3 mm mm
Mass 3.21 kg mm
d max. 95 mm mm
db min. 101 mm mm
D max. 135.5 mm mm
Db min. 142 mm mm
a min. 7 mm mm
ab min. 9.5 mm mm
r max. 3.5 mm mm
rb max. 3.3 mm mm

749/ 742 Devir ve Referans Bilgileri

C 264 kN N
C₀ᵣ 368 kN N
C 43 kN N
nG 2500 min⁻¹ 1/min Limit devir sayısı
no 3400 min_1 1/min
e 0.33
Y 1
Y 1.84

Diğer Markalarda 749/ 742 Rulman Ölçüleri

Marka ve Seri Ölçüleri
BDR KLM11749 LM11710 rulman görseli BDR KLM11749 LM11710 Rulman Ölçüleri 1746x3987x1384 mm
BDR KLM12749 LM12710 rulman görseli BDR KLM12749 LM12710 Rulman Ölçüleri 2198x4523x1549 mm
BDR KLM12749 LM12711 rulman görseli BDR KLM12749 LM12711 Rulman Ölçüleri 2198x4597x1549 mm
BDR KLM29749 LM29710 rulman görseli BDR KLM29749 LM29710 Rulman Ölçüleri x6508x1803 mm
CRS KLM11749 LM11710 rulman görseli CRS KLM11749 LM11710 Rulman Ölçüleri 1746x3987x1384 mm
CRS KLM12749 LM12710 rulman görseli CRS KLM12749 LM12710 Rulman Ölçüleri 2198x4523x1549 mm
CRS KLM12749 LM12711 rulman görseli CRS KLM12749 LM12711 Rulman Ölçüleri 2198x4597x1549 mm
CRS KLM29749 LM29710 rulman görseli CRS KLM29749 LM29710 Rulman Ölçüleri x6508x1803 mm
FAG KLM11749 LM11710 rulman görseli FAG KLM11749 LM11710 Rulman Ölçüleri 1746x3987x1384 mm
FAG KLM12749 LM12710 rulman görseli FAG KLM12749 LM12710 Rulman Ölçüleri 2198x4523x1549 mm
FAG KLM12749 LM12711 rulman görseli FAG KLM12749 LM12711 Rulman Ölçüleri 2198x4597x1549 mm
FAG KLM29749 LM29710 rulman görseli FAG KLM29749 LM29710 Rulman Ölçüleri x6508x1803 mm
HTH KLM11749 LM11710 rulman görseli HTH KLM11749 LM11710 Rulman Ölçüleri 1746x3987x1384 mm
HTH KLM12749 LM12710 rulman görseli HTH KLM12749 LM12710 Rulman Ölçüleri 2198x4523x1549 mm
HTH KLM12749 LM12711 rulman görseli HTH KLM12749 LM12711 Rulman Ölçüleri 2198x4597x1549 mm
HTH KLM29749 LM29710 rulman görseli HTH KLM29749 LM29710 Rulman Ölçüleri x6508x1803 mm
KWC KLM11749 LM11710 rulman görseli KWC KLM11749 LM11710 Rulman Ölçüleri 1746x3987x1384 mm
KWC KLM12749 LM12710 rulman görseli KWC KLM12749 LM12710 Rulman Ölçüleri 2198x4523x1549 mm
KWC KLM12749 LM12711 rulman görseli KWC KLM12749 LM12711 Rulman Ölçüleri 2198x4597x1549 mm
KWC KLM29749 LM29710 rulman görseli KWC KLM29749 LM29710 Rulman Ölçüleri x6508x1803 mm
ORB KLM11749 LM11710 rulman görseli ORB KLM11749 LM11710 Rulman Ölçüleri 1746x3987x1384 mm
ORB KLM12749 LM12710 rulman görseli ORB KLM12749 LM12710 Rulman Ölçüleri 2198x4523x1549 mm
ORB KLM12749 LM12711 rulman görseli ORB KLM12749 LM12711 Rulman Ölçüleri 2198x4597x1549 mm
ORB KLM29749 LM29710 rulman görseli ORB KLM29749 LM29710 Rulman Ölçüleri x6508x1803 mm
RLX KLM11749 LM11710 rulman görseli RLX KLM11749 LM11710 Rulman Ölçüleri 1746x3987x1384 mm
RLX KLM12749 LM12710 rulman görseli RLX KLM12749 LM12710 Rulman Ölçüleri 2198x4523x1549 mm
RLX KLM12749 LM12711 rulman görseli RLX KLM12749 LM12711 Rulman Ölçüleri 2198x4597x1549 mm
RLX KLM29749 LM29710 rulman görseli RLX KLM29749 LM29710 Rulman Ölçüleri x6508x1803 mm
SKF 749 /Q rulman görseli SKF 749 /Q Rulman Ölçüleri 85.0x140.x46.6 mm
URB KLM11749 LM11710 rulman görseli URB KLM11749 LM11710 Rulman Ölçüleri 1746x3987x1384 mm
URB KLM12749 LM12710 rulman görseli URB KLM12749 LM12710 Rulman Ölçüleri 2198x4523x1549 mm
URB KLM12749 LM12711 rulman görseli URB KLM12749 LM12711 Rulman Ölçüleri 2198x4597x1549 mm
URB KLM29749 LM29710 rulman görseli URB KLM29749 LM29710 Rulman Ölçüleri x6508x1803 mm
YST KLM11749 LM11710 rulman görseli YST KLM11749 LM11710 Rulman Ölçüleri 1746x3987x1384 mm
YST KLM12749 LM12710 rulman görseli YST KLM12749 LM12710 Rulman Ölçüleri 2198x4523x1549 mm
YST KLM12749 LM12711 rulman görseli YST KLM12749 LM12711 Rulman Ölçüleri 2198x4597x1549 mm
YST KLM29749 LM29710 rulman görseli YST KLM29749 LM29710 Rulman Ölçüleri x6508x1803 mm
ZKL KLM11749 LM11710 rulman görseli ZKL KLM11749 LM11710 Rulman Ölçüleri 1746x3987x1384 mm
ZKL KLM12749 LM12710 rulman görseli ZKL KLM12749 LM12710 Rulman Ölçüleri 2198x4523x1549 mm
ZKL KLM12749 LM12711 rulman görseli ZKL KLM12749 LM12711 Rulman Ölçüleri 2198x4597x1549 mm
ZKL KLM29749 LM29710 rulman görseli ZKL KLM29749 LM29710 Rulman Ölçüleri x6508x1803 mm
749/ 742 rulmanı ölçüleri iç: 85.026 mm dış: 150.089 mm en/kalınlık/sırt: 46.672 mm olarak bilinmektedir. 749/ 742 genel olarak 85.026x 150.089x 46.672 mm olarak okunur.
749/ 742 rulmanı ölçüleri iç çap ölçüsü 85.026 mm
749/ 742 rulmanı ölçüleri dış çap ölçüsü 150.089 mm
749/ 742 rulmanı ölçüleri en yani kalınlık/sırt çap ölçüsü 46.672 mm