F517-A-L + 1217-K Rulman Ölçüleri (xx)
Flanşlı Yatak Yuvaları - F500 V A L + 1200 K serisinde yer alan bu rulmanın ölçüleri iç: mm - dış: mm ve En: mm'dir. Ayrıca F517-A-L + 1217-K rulmanı 12 KG ağırlığındadır. Rulman ölçüleri xx mm olarak belirlenmiştir. Rulman fiyatları teknik özellikleri için aşağıdaki detayları inceleyebilirsiniz.
| İç (d) | mm |
| Dış (D) | mm |
| En (B) | mm |
| Ağırlık | 12 kg |
- Radyal yük taşımaya uygun.
- Tek yönlü eksenel yük kuvvet.
- Çift yönlü eksenel yük kuvvet.
- Her 2 tarafından kapaklı rulman.
- Gres yağlama için uygundur.
- Statik açısal olarak eksenel tasarımlı.
- Dinamik açısal olarak eksenel tasarımlı.
NASIL SATIN ALABİLİRİM?
Ürün hakkında detaylı bilgi almak, doğru ürünü seçmenize yardımcı olmamızı ister misiniz? Telefon açarak veya whatsapp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
- Ücretsiz kargo MNG, Yurtiçi, PTT
- Otobüs terminaline kurye ile teslimat
- Kapıda nakit ödeme seçeneği
- Kapıda kredi kartı ile ödeme seçeneği
BAYİ GİRİŞİ
İskontolu ve toplu alımlarda bayimiz olabilirsiniz. Sipariş tutarına göre %20'ye varan iskontolu fiyatlar sunulmaktadır.
F517-A-L + 1217-K Ölçüleri Detaylı Olarak
| d1 | 75 mm |
| a | 210 mm |
| h1 | 210 mm |
| g1 | 106 mm |
| c | 25 mm |
| D | 150 mm |
| g3 | 7 mm |
| g4 | 31 mm |
| h | 105 mm |
| m | 240 mm |
| s | 5/8 mm |
F517-A-L + 1217-K Devir ve Referans Bilgileri
| m1 | 12 kg | Disk veya maşon ağırlığı |
| H217 | FRM150/9 | |
| m | 12 kg | Ağırlık |
Diğer Markalarda F517-A-L + 1217-K Rulman Ölçüleri
| Marka ve Seri | Ölçüleri | |
|---|---|---|
|
|
BDR F517-A-L Rulman Ölçüleri | 210x106x210 mm |
|
|
BDR F517-B-L Rulman Ölçüleri | 210x114x210 mm |
|
|
CRS F517-A-L Rulman Ölçüleri | 210x106x210 mm |
|
|
CRS F517-B-L Rulman Ölçüleri | 210x114x210 mm |
|
|
FAG F517-A-L Rulman Ölçüleri | 210x106x210 mm |
|
|
FAG F517-B-L Rulman Ölçüleri | 210x114x210 mm |
|
|
HTH F517-A-L Rulman Ölçüleri | 210x106x210 mm |
|
|
HTH F517-B-L Rulman Ölçüleri | 210x114x210 mm |
|
|
KWC F517-A-L Rulman Ölçüleri | 210x106x210 mm |
|
|
KWC F517-B-L Rulman Ölçüleri | 210x114x210 mm |
|
|
ORB F517-A-L Rulman Ölçüleri | 210x106x210 mm |
|
|
ORB F517-B-L Rulman Ölçüleri | 210x114x210 mm |
|
|
RLX F517-A-L Rulman Ölçüleri | 210x106x210 mm |
|
|
RLX F517-B-L Rulman Ölçüleri | 210x114x210 mm |
|
|
URB F517-A-L Rulman Ölçüleri | 210x106x210 mm |
|
|
URB F517-B-L Rulman Ölçüleri | 210x114x210 mm |
|
|
YST F517-A-L Rulman Ölçüleri | 210x106x210 mm |
|
|
YST F517-B-L Rulman Ölçüleri | 210x114x210 mm |
|
|
ZKL F517-A-L Rulman Ölçüleri | 210x106x210 mm |
|
|
ZKL F517-B-L Rulman Ölçüleri | 210x114x210 mm |
F517-A-L + 1217-K rulmanı ölçüleri iç: mm dış: mm en/kalınlık/sırt: mm olarak bilinmektedir. F517-A-L + 1217-K genel olarak x x mm olarak okunur.
F517-A-L + 1217-K rulmanı ölçüleri iç:
mm dış: mm en/kalınlık/sırt: mm olarak bilinmektedir. F517-A-L + 1217-K genel olarak x x mm olarak okunur.
F517-A-L + 1217-K rulmanı ölçüleri iç çap ölçüsü
mmF517-A-L + 1217-K rulmanı ölçüleri dış çap ölçüsü
mmF517-A-L + 1217-K rulmanı ölçüleri en yani kalınlık/sırt çap ölçüsü
mm