956 Rulman Ölçüleri (280x400x95)
Eksenel Sabit Bilyalı Rulmanlar - 9 serisinde yer alan bu rulmanın ölçüleri iç:280 mm - dış: 400 mm ve En: 95mm'dir. Ayrıca 956 rulmanı 37,745 KG ağırlığındadır. Rulman ölçüleri 280x400x95 mm olarak belirlenmiştir. Rulman fiyatları teknik özellikleri için aşağıdaki detayları inceleyebilirsiniz.
İç (d) | 280 mm |
Dış (D) | 400 mm |
En (B) | 95 mm |
Ağırlık | 37,745 kg |
- Tek yönlü eksenel yük kuvvet.
- Rulmanda kapak bulunmamaktadır.
- Gres yağlama için uygundur.
- Sıvı yağlama için uygundur.
NASIL SATIN ALABİLİRİM?
Ürün hakkında detaylı bilgi almak, doğru ürünü seçmenize yardımcı olmamızı ister misiniz? Telefon açarak veya whatsapp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
- Ücretsiz kargo MNG, Yurtiçi, PTT
- Otobüs terminaline kurye ile teslimat
- Kapıda nakit ödeme seçeneği
- Kapıda kredi kartı ile ödeme seçeneği
BAYİ GİRİŞİ
İskontolu ve toplu alımlarda bayimiz olabilirsiniz. Sipariş tutarına göre %20'ye varan iskontolu fiyatlar sunulmaktadır.
956 Ölçüleri Detaylı Olarak
d | 280 mm |
D | 400 mm |
T | 95 mm |
B | 95 mm |
D1 | 11,043 mm |
956 Devir ve Referans Bilgileri
m | 37,745 kg | Ağırlık |
Ca | 810000 N | Dinamik yük katsayısı, eksenel |
C0a | 2770000 N | Statik yük katsayısı, eksenel |
nG | 600 1/min | Limit devir sayısı |
Diğer Markalarda 956 Rulman Ölçüleri
Marka ve Seri | Ölçüleri | |
---|---|---|
BDR 23956 MB Rulman Ölçüleri | 280x380x75 mm | |
CRS 23956 MB Rulman Ölçüleri | 280x380x75 mm | |
FAG 23956 MB Rulman Ölçüleri | 280x380x75 mm | |
HTH 23956 MB Rulman Ölçüleri | 280x380x75 mm | |
KWC 23956 MB Rulman Ölçüleri | 280x380x75 mm | |
ORB 23956 MB Rulman Ölçüleri | 280x380x75 mm | |
RLX 23956 MB Rulman Ölçüleri | 280x380x75 mm | |
SKF 23956 CC/C3W33 Rulman Ölçüleri | 280x380x75 mm | |
SKF 23956 CC/C4LW33VU053 Rulman Ölçüleri | 280x380x75 mm | |
SKF 23956 CC/W33 Rulman Ölçüleri | 280x380x75 mm | |
SKF 32956 /C02 Rulman Ölçüleri | 280x380x67.4 mm | |
SKF 61956 MA Rulman Ölçüleri | 280x380x46 mm | |
SKF 61956 MA/C3 Rulman Ölçüleri | 280x380x46 mm | |
SKF 71956 ACDGA/P4A Rulman Ölçüleri | 280x380x46 mm | |
SKF NCF 2956 CV Rulman Ölçüleri | 280x380x60 mm | |
SKF NNU 4956 B/SPC3W33 Rulman Ölçüleri | 280x380x100 mm | |
SKF NNU 4956 B/SPW33 Rulman Ölçüleri | 280x380x100 mm | |
SKF NNU 4956 BK/SPW33 Rulman Ölçüleri | 280x380x100 mm | |
URB 23956 MB Rulman Ölçüleri | 280x380x75 mm | |
YST 23956 MB Rulman Ölçüleri | 280x380x75 mm | |
ZKL 23956 MB Rulman Ölçüleri | 280x380x75 mm |
956 rulmanı ölçüleri iç: 280 mm
dış: 400 mm
en/kalınlık/sırt: 95 mm
olarak bilinmektedir. 956 genel olarak 280x 400x 95 mm
olarak okunur.
956 rulmanı ölçüleri iç:
280 mm
dış: 400 mm
en/kalınlık/sırt: 95 mm
olarak bilinmektedir. 956 genel olarak 280x 400x 95 mm
olarak okunur.
956 rulmanı ölçüleri iç çap ölçüsü
280 mm
956 rulmanı ölçüleri dış çap ölçüsü
400 mm
956 rulmanı ölçüleri en yani kalınlık/sırt çap ölçüsü
95 mm