24034-BE-XL-K30 Rulman Ölçüleri (170x260x90)
Oynak Makara Rulmanları - 24000 BE K30 serisinde yer alan bu rulmanın ölçüleri iç:170 mm - dış: 260 mm ve En: 90mm'dir. Ayrıca 24034-BE-XL-K30 rulmanı 16,5 KG ağırlığındadır. Rulman ölçüleri 170x260x90 mm olarak belirlenmiştir. Rulman fiyatları teknik özellikleri için aşağıdaki detayları inceleyebilirsiniz.
| İç (d) | 170 mm |
| Dış (D) | 260 mm |
| En (B) | 90 mm |
| Ağırlık | 16,5 kg |
- Radyal yük taşımaya uygun.
- Tek yönlü eksenel yük kuvvet.
- Çift yönlü eksenel yük kuvvet.
- Rulmanda kapak bulunmamaktadır.
- Gres yağlama için uygundur.
- Sıvı yağlama için uygundur.
- Statik açısal olarak eksenel tasarımlı.
- Dinamik açısal olarak eksenel tasarımlı.
NASIL SATIN ALABİLİRİM?
Ürün hakkında detaylı bilgi almak, doğru ürünü seçmenize yardımcı olmamızı ister misiniz? Telefon açarak veya whatsapp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
- Ücretsiz kargo MNG, Yurtiçi, PTT
- Otobüs terminaline kurye ile teslimat
- Kapıda nakit ödeme seçeneği
- Kapıda kredi kartı ile ödeme seçeneği
BAYİ GİRİŞİ
İskontolu ve toplu alımlarda bayimiz olabilirsiniz. Sipariş tutarına göre %20'ye varan iskontolu fiyatlar sunulmaktadır.
24034-BE-XL-K30 Ölçüleri Detaylı Olarak
| d | 170 mm |
| D | 260 mm |
| B | 90 mm |
| D1 | 228,4 mm |
| Da max | 249,8 mm |
| d2 | 190 mm |
| da min | 180,2 mm |
| ds | 4,8 mm |
| ns | 9,5 mm |
| ra max | 2,1 mm |
| rmin | 2,1 mm |
24034-BE-XL-K30 Devir ve Referans Bilgileri
| m | 16,5 kg | Ağırlık |
| Cr | 940000 N | Dinamik yük katsayısı, radyal |
| C0r | 1480000 N | Statik yük katsayısı, radyal |
| Cur | 162000 N | Yorulma yük limiti, radyal |
| nG | 2380 1/min | Limit devir sayısı |
| nϑr | 1540 1/min | Referans devir sayısı |
| e | 0,31 | |
| Y1 | 2,2 | |
| Y2 | 3,27 | |
| Y0 | 2,15 |
Diğer Markalarda 24034-BE-XL-K30 Rulman Ölçüleri
| Marka ve Seri | Ölçüleri | |
|---|---|---|
|
|
BDR 24034 E1 Rulman Ölçüleri | 170x260x90 mm |
|
|
CRS 24034 E1 Rulman Ölçüleri | 170x260x90 mm |
|
|
FAG 24034 E1 Rulman Ölçüleri | 170x260x90 mm |
|
|
HTH 24034 E1 Rulman Ölçüleri | 170x260x90 mm |
|
|
KWC 24034 E1 Rulman Ölçüleri | 170x260x90 mm |
|
|
ORB 24034 E1 Rulman Ölçüleri | 170x260x90 mm |
|
|
RLX 24034 E1 Rulman Ölçüleri | 170x260x90 mm |
|
|
SKF 24034 CC/C3W33 Rulman Ölçüleri | 170x260x90 mm |
|
|
SKF 24034 CC/W33 Rulman Ölçüleri | 170x260x90 mm |
|
|
SKF 24034 CCK30/C3W33 Rulman Ölçüleri | 170x260x90 mm |
|
|
SKF 24034 CCK30/C4W33 Rulman Ölçüleri | 170x260x90 mm |
|
|
SKF 24034 CCK30/W33 Rulman Ölçüleri | 170x260x90 mm |
|
|
SKF AH 24034 Rulman Ölçüleri | 160x180x106 mm |
|
|
URB 24034 E1 Rulman Ölçüleri | 170x260x90 mm |
|
|
YST 24034 E1 Rulman Ölçüleri | 170x260x90 mm |
|
|
ZKL 24034 E1 Rulman Ölçüleri | 170x260x90 mm |
24034-BE-XL-K30 rulmanı ölçüleri iç: 170 mm dış: 260 mm en/kalınlık/sırt: 90 mm olarak bilinmektedir. 24034-BE-XL-K30 genel olarak 170x 260x 90 mm olarak okunur.
24034-BE-XL-K30 rulmanı ölçüleri iç:
170 mm dış: 260 mm en/kalınlık/sırt: 90 mm olarak bilinmektedir. 24034-BE-XL-K30 genel olarak 170x 260x 90 mm olarak okunur.
24034-BE-XL-K30 rulmanı ölçüleri iç çap ölçüsü
170 mm24034-BE-XL-K30 rulmanı ölçüleri dış çap ölçüsü
260 mm24034-BE-XL-K30 rulmanı ölçüleri en yani kalınlık/sırt çap ölçüsü
90 mm